方正500申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期   2023-12-04
基金名稱  方正500
基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
基金代碼  510550
2023-12-01 日信息內容
現金差額(單位:元)   51,260.25
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,778,994.25
基金份額凈值(單位:元)   1.3895
2023-12-04 日信息內容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現金部分(單位:元)   49,146.25
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    不限額
贖回上限    2,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    500
成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
開倉標志
掛牌市場
000009 中國寶安 900 深市退補 10.0% 10.0% 10350.0 買入開倉
000012 南 玻A 600 深市退補 10.0% 10.0% 3348.0 買入開倉
000021 深科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 6820.0 買入開倉
000027 深圳能源 600 深市退補 10.0% 10.0% 3684.0 買入開倉
000031 大悅城 600 深市退補 10.0% 10.0% 1944.0 買入開倉
000039 中集集團 800 深市退補 10.0% 10.0% 6160.0 買入開倉
000050 深天馬A 500 深市退補 10.0% 10.0% 5400.0 買入開倉
000060 中金嶺南 1200 深市退補 10.0% 10.0% 5328.0 買入開倉
000066 中國長城 900 深市退補 10.0% 10.0% 10161.0 買入開倉
000089 深圳機場 500 深市退補 10.0% 10.0% 3400.0 買入開倉
000155 川能動力 300 深市退補 10.0% 10.0% 3495.0 買入開倉
000156 華數傳媒 400 深市退補 10.0% 10.0% 3204.0 買入開倉
000400 許繼電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 6162.0 買入開倉
000401 冀東水泥 500 深市退補 10.0% 10.0% 3490.0 買入開倉
000402 金 融 街 500 深市退補 10.0% 10.0% 1985.0 買入開倉
000415 渤海租賃 0 深市必須 買入開倉
000423 東阿阿膠 200 深市退補 10.0% 10.0% 10184.0 買入開倉
000513 麗珠集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 6960.0 買入開倉
000519 中兵紅箭 400 深市退補 10.0% 10.0% 5972.0 買入開倉
000537 廣宇發展 200 深市退補 10.0% 10.0% 2010.0 買入開倉
000547 航天發展 600 深市退補 10.0% 10.0% 5418.0 買入開倉
000553 安道麥A 200 深市退補 10.0% 10.0% 1530.0 買入開倉
000559 萬向錢潮 600 深市退補 10.0% 10.0% 3294.0 買入開倉
000563 陜國投A 900 深市退補 10.0% 10.0% 2772.0 買入開倉
000581 威孚高科 200 深市退補 10.0% 10.0% 3230.0 買入開倉
000591 太陽能 1200 深市退補 10.0% 10.0% 6708.0 買入開倉
000598 興蓉環境 800 深市退補 10.0% 10.0% 4440.0 買入開倉
000623 吉林敖東 400 深市退補 10.0% 10.0% 6576.0 買入開倉
000629 釩鈦股份 2000 深市退補 10.0% 10.0% 6840.0 買入開倉
000630 銅陵有色 3400 深市退補 10.0% 10.0% 10370.0 買入開倉
000636 風華高科 400 深市退補 10.0% 10.0% 5892.0 買入開倉
000683 遠興能源 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7018.0 買入開倉
000703 恒逸石化 1000 深市退補 10.0% 10.0% 6790.0 買入開倉
000709 河鋼股份 1800 深市退補 10.0% 10.0% 3924.0 買入開倉
000728 國元證券 1200 深市退補 10.0% 10.0% 8352.0 買入開倉
000729 燕京啤酒 600 深市退補 10.0% 10.0% 5826.0 買入開倉
000738 航發控制 300 深市退補 10.0% 10.0% 6138.0 買入開倉
000739 普洛藥業 300 深市退補 10.0% 10.0% 4935.0 買入開倉
000750 國海證券 1700 深市退補 10.0% 10.0% 6256.0 買入開倉
000778 新興鑄管 1100 深市退補 10.0% 10.0% 4301.0 買入開倉
000783 長江證券 1700 深市退補 10.0% 10.0% 9571.0 買入開倉
000785 居然之家 900 深市退補 10.0% 10.0% 3294.0 買入開倉
000807 云鋁股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 11493.0 買入開倉
000825 太鋼不銹 1000 深市退補 10.0% 10.0% 3870.0 買入開倉
000830 魯西化工 500 深市退補 10.0% 10.0% 4945.0 買入開倉
000831 中國稀土 300 深市退補 10.0% 10.0% 8325.0 買入開倉
000869 張 裕A 100 深市退補 10.0% 10.0% 2606.0 買入開倉
000878 云南銅業 500 深市退補 10.0% 10.0% 5355.0 買入開倉
000883 湖北能源 900 深市退補 10.0% 10.0% 3753.0 買入開倉
000887 中鼎股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 5216.0 買入開倉
000893 亞鉀國際 200 深市退補 10.0% 10.0% 5440.0 買入開倉
000898 鞍鋼股份 1100 深市退補 10.0% 10.0% 2860.0 買入開倉
000930 中糧科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 2736.0 買入開倉
000932 華菱鋼鐵 1800 深市退補 10.0% 10.0% 9936.0 買入開倉
000933 神火股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 10878.0 買入開倉
000937 冀中能源 500 深市退補 10.0% 10.0% 3525.0 買入開倉
000958 電投產融 700 深市退補 10.0% 10.0% 2849.0 買入開倉
000959 首鋼股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 2562.0 買入開倉
000960 錫業股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 5540.0 買入開倉
000967 盈峰環境 600 深市退補 10.0% 10.0% 2946.0 買入開倉
000970 中科三環 400 深市退補 10.0% 10.0% 4224.0 買入開倉
000975 銀泰黃金 700 深市退補 10.0% 10.0% 10360.0 買入開倉
000987 越秀資本 700 深市退補 10.0% 10.0% 4480.0 買入開倉
000988 華工科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 12308.0 買入開倉
000997 新 大 陸 400 深市退補 10.0% 10.0% 7352.0 買入開倉
000998 隆平高科 500 深市退補 10.0% 10.0% 8340.0 買入開倉
001203 大中礦業 200 深市退補 10.0% 10.0% 2092.0 買入開倉
001227 蘭州銀行 1300 深市退補 10.0% 10.0% 3575.0 買入開倉
001872 招商港口 100 深市退補 10.0% 10.0% 1606.0 買入開倉
001914 招商積余 200 深市退補 10.0% 10.0% 2658.0 買入開倉
002008 大族激光 400 深市退補 10.0% 10.0% 8780.0 買入開倉
002010 傳化智聯 600 深市退補 10.0% 10.0% 2886.0 買入開倉
002019 億帆醫藥 300 深市退補 10.0% 10.0% 4977.0 買入開倉
002025 航天電器 100 深市退補 10.0% 10.0% 5114.0 買入開倉
002028 思源電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 14832.0 買入開倉
002030 達安基因 400 深市退補 10.0% 10.0% 4188.0 買入開倉
002032 蘇泊爾 100 深市退補 10.0% 10.0% 5321.0 買入開倉
002056 橫店東磁 400 深市退補 10.0% 10.0% 5392.0 買入開倉
002065 東華軟件 1000 深市退補 10.0% 10.0% 6580.0 買入開倉
002078 太陽紙業 700 深市退補 10.0% 10.0% 8253.0 買入開倉
002080 中材科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 4998.0 買入開倉
002081 金螳螂 700 深市退補 10.0% 10.0% 2772.0 買入開倉
002092 中泰化學 900 深市退補 10.0% 10.0% 5823.0 買入開倉
002110 三鋼閩光 500 深市退補 10.0% 10.0% 2205.0 買入開倉
002128 電投能源 400 深市退補 10.0% 10.0% 5844.0 買入開倉
002131 利歐股份 3000 深市退補 10.0% 10.0% 7170.0 買入開倉
002138 順絡電子 400 深市退補 10.0% 10.0% 10692.0 買入開倉
002152 廣電運通 500 深市退補 10.0% 10.0% 6240.0 買入開倉
002153 石基信息 400 深市退補 10.0% 10.0% 4412.0 買入開倉
002155 湖南黃金 400 深市退補 10.0% 10.0% 4692.0 買入開倉
002156 通富微電 500 深市退補 10.0% 10.0% 11230.0 買入開倉
002183 怡亞通 800 深市退補 10.0% 10.0% 3776.0 買入開倉
002185 華天科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 9834.0 買入開倉
002192 融捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 5225.0 買入開倉
002195 巖山科技 2500 深市退補 10.0% 10.0% 8175.0 買入開倉
002203 海亮股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 5540.0 買入開倉
002221 東華能源 500 深市退補 10.0% 10.0% 5500.0 買入開倉
002223 魚躍醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 10137.0 買入開倉
002240 盛新鋰能 300 深市退補 10.0% 10.0% 6636.0 買入開倉
002244 濱江集團 500 深市退補 10.0% 10.0% 3870.0 買入開倉
002249 大洋電機 700 深市退補 10.0% 10.0% 3549.0 買入開倉
002250 聯化科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 2277.0 買入開倉
002266 浙富控股 1200 深市退補 10.0% 10.0% 4392.0 買入開倉
002268 電科網安 300 深市退補 10.0% 10.0% 7128.0 買入開倉
002273 水晶光電 600 深市退補 10.0% 10.0% 7758.0 買入開倉
002281 光迅科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 6014.0 買入開倉
002294 信立泰 200 深市退補 10.0% 10.0% 6622.0 買入開倉
002299 圣農發展 300 深市退補 10.0% 10.0% 5367.0 買入開倉
002326 永太科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 3597.0 買入開倉
002340 格林美 2300 深市退補 10.0% 10.0% 12834.0 買入開倉
002353 杰瑞股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 8571.0 買入開倉
002368 太極股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 6076.0 買入開倉
002372 偉星新材 400 深市退補 10.0% 10.0% 5900.0 買入開倉
002373 千方科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 6115.0 買入開倉
002384 東山精密 600 深市退補 10.0% 10.0% 11130.0 買入開倉
002385 大北農 1500 深市退補 10.0% 10.0% 10755.0 買入開倉
002399 海普瑞 200 深市退補 10.0% 10.0% 2520.0 買入開倉
002407 多氟多 400 深市退補 10.0% 10.0% 6024.0 買入開倉
002408 齊翔騰達 800 深市退補 10.0% 10.0% 4424.0 買入開倉
002409 雅克科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 6083.0 買入開倉
002422 科倫藥業 500 深市退補 10.0% 10.0% 14210.0 買入開倉
002423 中糧資本 400 深市退補 10.0% 10.0% 2744.0 買入開倉
002429 兆馳股份 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5730.0 買入開倉
002430 杭氧股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 6180.0 買入開倉
002432 九安醫療 200 深市退補 10.0% 10.0% 7446.0 買入開倉
002439 啟明星辰 300 深市退補 10.0% 10.0% 7839.0 買入開倉
002444 巨星科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 6543.0 買入開倉
002463 滬電股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 12612.0 買入開倉
002465 海格通信 800 深市退補 10.0% 10.0% 10176.0 買入開倉
002468 申通快遞 300 深市退補 10.0% 10.0% 2661.0 買入開倉
002487 大金重工 100 深市退補 10.0% 10.0% 2526.0 買入開倉
002497 雅化集團 500 深市退補 10.0% 10.0% 6245.0 買入開倉
002500 山西證券 900 深市退補 10.0% 10.0% 5058.0 買入開倉
002505 鵬都農牧 1700 深市退補 10.0% 10.0% 3009.0 買入開倉
002506 協鑫集成 2100 深市退補 10.0% 10.0% 5712.0 買入開倉
002507 涪陵榨菜 400 深市退補 10.0% 10.0% 6540.0 買入開倉
002508 老板電器 200 深市退補 10.0% 10.0% 4544.0 買入開倉
002511 中順潔柔 400 深市退補 10.0% 10.0% 4268.0 買入開倉
002518 科士達 100 深市退補 10.0% 10.0% 2551.0 買入開倉
002531 天順風能 400 深市退補 10.0% 10.0% 4932.0 買入開倉
002532 天山鋁業 1200 深市退補 10.0% 10.0% 7236.0 買入開倉
002557 洽洽食品 100 深市退補 10.0% 10.0% 3784.0 買入開倉
002563 森馬服飾 400 深市退補 10.0% 10.0% 2460.0 買入開倉
002568 百潤股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 5030.0 買入開倉
002572 索菲亞 300 深市退補 10.0% 10.0% 4863.0 買入開倉
002595 豪邁科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5874.0 買入開倉
002600 領益智造 1200 深市退補 10.0% 10.0% 8088.0 買入開倉
002608 江蘇國信 300 深市退補 10.0% 10.0% 2022.0 買入開倉
002624 完美世界 600 深市退補 10.0% 10.0% 7968.0 買入開倉
002625 光啟技術 700 深市退補 10.0% 10.0% 9702.0 買入開倉
002653 海思科 100 深市退補 10.0% 10.0% 2339.0 買入開倉
002670 國盛金控 500 深市退補 10.0% 10.0% 4710.0 買入開倉
002673 西部證券 1200 深市退補 10.0% 10.0% 7944.0 買入開倉
002683 廣東宏大 200 深市退補 10.0% 10.0% 4180.0 買入開倉
002690 美亞光電 200 深市退補 10.0% 10.0% 3928.0 買入開倉
002705 新寶股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 1628.0 買入開倉
002738 中礦資源 300 深市退補 10.0% 10.0% 10683.0 買入開倉
002739 萬達電影 600 深市退補 10.0% 10.0% 7596.0 買入開倉
002745 木林森 400 深市退補 10.0% 10.0% 3644.0 買入開倉
002761 浙江建投 200 深市退補 10.0% 10.0% 2262.0 買入開倉
002791 堅朗五金 100 深市退補 10.0% 10.0% 4415.0 買入開倉
002797 第一創業 1500 深市退補 10.0% 10.0% 9195.0 買入開倉
002831 裕同科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5198.0 買入開倉
002850 科達利 100 深市退補 10.0% 10.0% 8778.0 買入開倉
002867 周大生 200 深市退補 10.0% 10.0% 3104.0 買入開倉
002901 大博醫療 0 深市必須 買入開倉
002925 盈趣科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 1867.0 買入開倉
002926 華西證券 700 深市退補 10.0% 10.0% 5593.0 買入開倉
002936 鄭州銀行 2500 深市退補 10.0% 10.0% 5150.0 買入開倉
002939 長城證券 700 深市退補 10.0% 10.0% 5845.0 買入開倉
002945 華林證券 100 深市退補 10.0% 10.0% 1378.0 買入開倉
002958 青農商行 1700 深市退補 10.0% 10.0% 4539.0 買入開倉
002966 蘇州銀行 1600 深市退補 10.0% 10.0% 10288.0 買入開倉
002985 北摩高科 100 深市退補 10.0% 10.0% 3690.0 買入開倉
003035 南網能源 700 深市退補 10.0% 10.0% 3773.0 買入開倉
300001 特銳德 300 深市退補 10.0% 10.0% 5679.0 買入開倉
300003 樂普醫療 600 深市退補 10.0% 10.0% 10218.0 買入開倉
300009 安科生物 500 深市退補 10.0% 10.0% 5335.0 買入開倉
300012 華測檢測 700 深市退補 10.0% 10.0% 11137.0 買入開倉
300017 網宿科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7865.0 買入開倉
300024 機器人 500 深市退補 10.0% 10.0% 6005.0 買入開倉
300026 紅日藥業 900 深市退補 10.0% 10.0% 4068.0 買入開倉
300037 新宙邦 200 深市退補 10.0% 10.0% 8992.0 買入開倉
300058 藍色光標 1100 深市退補 10.0% 10.0% 8965.0 買入開倉
300070 碧水源 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5110.0 買入開倉
300073 當升科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 8062.0 買入開倉
300088 長信科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7645.0 買入開倉
300115 長盈精密 400 深市退補 10.0% 10.0% 4908.0 買入開倉
300118 東方日升 300 深市退補 10.0% 10.0% 4848.0 買入開倉
300136 信維通信 400 深市退補 10.0% 10.0% 9400.0 買入開倉
300144 宋城演藝 800 深市退補 10.0% 10.0% 8392.0 買入開倉
300146 湯臣倍健 500 深市退補 10.0% 10.0% 9115.0 買入開倉
300182 捷成股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 5337.0 買入開倉
300212 易華錄 200 深市退補 10.0% 10.0% 6986.0 買入開倉
300244 迪安診斷 200 深市退補 10.0% 10.0% 5316.0 買入開倉
300251 光線傳媒 500 深市退補 10.0% 10.0% 4080.0 買入開倉
300253 衛寧健康 800 深市退補 10.0% 10.0% 6232.0 買入開倉
300257 開山股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3108.0 買入開倉
300285 國瓷材料 400 深市退補 10.0% 10.0% 10092.0 買入開倉
300296 利亞德 900 深市退補 10.0% 10.0% 5499.0 買入開倉
300308 中際旭創 300 深市退補 10.0% 10.0% 30000.0 買入開倉
300357 我武生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 2958.0 買入開倉
300363 博騰股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 2886.0 買入開倉
300373 揚杰科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 3736.0 買入開倉
300383 光環新網 600 深市退補 10.0% 10.0% 6258.0 買入開倉
300390 天華新能 300 深市退補 10.0% 10.0% 7254.0 買入開倉
300395 菲利華 200 深市退補 10.0% 10.0% 8118.0 買入開倉
300418 昆侖萬維 400 深市退補 10.0% 10.0% 15528.0 買入開倉
300438 鵬輝能源 200 深市退補 10.0% 10.0% 5432.0 買入開倉
300442 潤澤科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 2670.0 買入開倉
300474 景嘉微 100 深市退補 10.0% 10.0% 8488.0 買入開倉
300482 萬孚生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 3146.0 買入開倉
300487 藍曉科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 5021.0 買入開倉
300529 健帆生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 4832.0 買入開倉
300558 貝達藥業 100 深市退補 10.0% 10.0% 5639.0 買入開倉
300568 星源材質 600 深市退補 10.0% 10.0% 8880.0 買入開倉
300595 歐普康視 200 深市退補 10.0% 10.0% 4888.0 買入開倉
300604 長川科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 8424.0 買入開倉
300618 寒銳鈷業 100 深市退補 10.0% 10.0% 2873.0 買入開倉
300676 華大基因 100 深市退補 10.0% 10.0% 5168.0 買入開倉
300677 英科醫療 200 深市退補 10.0% 10.0% 4120.0 買入開倉
300682 朗新科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 5187.0 買入開倉
300699 光威復材 300 深市退補 10.0% 10.0% 7521.0 買入開倉
300724 捷佳偉創 100 深市退補 10.0% 10.0% 6936.0 買入開倉
300741 華寶股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 2309.0 買入開倉
300748 金力永磁 300 深市退補 10.0% 10.0% 5784.0 買入開倉
300776 帝爾激光 100 深市退補 10.0% 10.0% 5787.0 買入開倉
300832 新產業 100 深市退補 10.0% 10.0% 7261.0 買入開倉
300850 新強聯 100 深市退補 10.0% 10.0% 3315.0 買入開倉
300861 美暢股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 3407.0 買入開倉
300866 安克創新 100 深市退補 10.0% 10.0% 8612.0 買入開倉
300888 穩健醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 3871.0 買入開倉
301029 怡合達 100 深市退補 10.0% 10.0% 2780.0 買入開倉
600008 首創環保 1900 允許 10.0% 買入開倉
600021 上海電力 600 允許 10.0% 買入開倉
600022 山東鋼鐵 2400 允許 10.0% 買入開倉
600027 華電國際 1500 允許 10.0% 買入開倉
600032 浙江新能 100 允許 10.0% 買入開倉
600038 中直股份 100 允許 10.0% 買入開倉
600056 中國醫藥 300 允許 10.0% 買入開倉
600060 海信視像 300 允許 10.0% 買入開倉
600062 華潤雙鶴 200 允許 10.0% 買入開倉
600066 宇通客車 600 允許 10.0% 買入開倉
600079 人福醫藥 500 允許 10.0% 買入開倉
600095 湘財股份 400 允許 10.0% 買入開倉
600096 云天化 600 允許 10.0% 買入開倉
600109 國金證券 1100 允許 10.0% 買入開倉
600118 中國衛星 300 允許 10.0% 買入開倉
600126 杭鋼股份 600 允許 10.0% 買入開倉
600131 國網信通 200 允許 10.0% 買入開倉
600141 興發集團 300 允許 10.0% 買入開倉
600143 金發科技 800 允許 10.0% 買入開倉
600153 建發股份 700 允許 10.0% 買入開倉
600155 華創云信 600 允許 10.0% 買入開倉
600157 永泰能源 9800 允許 10.0% 買入開倉
600160 巨化股份 600 允許 10.0% 買入開倉
600161 天壇生物 400 允許 10.0% 買入開倉
600166 福田汽車 2100 允許 10.0% 買入開倉
600167 聯美控股 400 允許 10.0% 買入開倉
600170 上海建工 2700 允許 10.0% 買入開倉
600171 上海貝嶺 300 允許 10.0% 買入開倉
600177 雅戈爾 1200 允許 10.0% 買入開倉
600195 中牧股份 200 允許 10.0% 買入開倉
600208 新湖中寶 1900 允許 10.0% 買入開倉
600258 首旅酒店 300 允許 10.0% 買入開倉
600259 廣晟有色 100 允許 10.0% 買入開倉
600271 航天信息 500 允許 10.0% 買入開倉
600282 南鋼股份 1400 允許 10.0% 買入開倉
600297 廣匯汽車 1800 允許 10.0% 買入開倉
600298 安琪酵母 300 允許 10.0% 買入開倉
600299 安迪蘇 200 允許 10.0% 買入開倉
600315 上海家化 200 允許 10.0% 買入開倉
600316 洪都航空 200 允許 10.0% 買入開倉
600325 華發股份 700 允許 10.0% 買入開倉
600329 達仁堂 100 允許 10.0% 買入開倉
600339 中油工程 700 允許 10.0% 買入開倉
600348 華陽股份 800 允許 10.0% 買入開倉
600350 山東高速 300 允許 10.0% 買入開倉
600352 浙江龍盛 1100 允許 10.0% 買入開倉
600369 西南證券 1500 允許 10.0% 買入開倉
600372 中航機載 900 允許 10.0% 買入開倉
600373 中文傳媒 300 允許 10.0% 買入開倉
600377 寧滬高速 200 允許 10.0% 買入開倉
600378 昊華科技 100 允許 10.0% 買入開倉
600380 健康元 500 允許 10.0% 買入開倉
600390 五礦資本 1000 允許 10.0% 買入開倉
600392 盛和資源 600 允許 10.0% 買入開倉
600398 海瀾之家 800 允許 10.0% 買入開倉
600399 撫順特鋼 700 允許 10.0% 買入開倉
600409 三友化工 500 允許 10.0% 買入開倉
600415 小商品城 1200 允許 10.0% 買入開倉
600416 湘電股份 300 允許 10.0% 買入開倉
600418 江淮汽車 800 允許 10.0% 買入開倉
600435 北方導航 500 允許 10.0% 買入開倉
600481 雙良節能 500 允許 10.0% 買入開倉
600482 中國動力 500 允許 10.0% 買入開倉
600486 揚農化工 100 允許 10.0% 買入開倉
600487 亨通光電 900 允許 10.0% 買入開倉
600489 中金黃金 1300 允許 10.0% 買入開倉
600497 馳宏鋅鍺 1600 允許 10.0% 買入開倉
600498 烽火通信 300 允許 10.0% 買入開倉
600499 科達制造 600 允許 10.0% 買入開倉
600500 中化國際 600 允許 10.0% 買入開倉
600507 方大特鋼 600 允許 10.0% 買入開倉
600511 國藥股份 200 允許 10.0% 買入開倉
600516 方大炭素 1200 允許 10.0% 買入開倉
600517 國網英大 800 允許 10.0% 買入開倉
600521 華海藥業 400 允許 10.0% 買入開倉
600528 中鐵工業 600 允許 10.0% 買入開倉
600529 山東藥玻 200 允許 10.0% 買入開倉
600535 天士力 400 允許 10.0% 買入開倉
600536 中國軟件 300 允許 10.0% 買入開倉
600546 山煤國際 400 允許 10.0% 買入開倉
600549 廈門鎢業 400 允許 10.0% 買入開倉
600556 天下秀 500 允許 10.0% 買入開倉
600563 法拉電子 100 允許 10.0% 買入開倉
600566 濟川藥業 200 允許 10.0% 買入開倉
600580 臥龍電驅 400 允許 10.0% 買入開倉
600582 天地科技 700 允許 10.0% 買入開倉
600597 光明乳業 300 允許 10.0% 買入開倉
600598 北大荒 300 允許 10.0% 買入開倉
600623 華誼集團 300 允許 10.0% 買入開倉
600637 東方明珠 900 允許 10.0% 買入開倉
600642 申能股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
600655 豫園股份 900 允許 10.0% 買入開倉
600663 陸家嘴 300 允許 10.0% 買入開倉
600667 太極實業 700 允許 10.0% 買入開倉
600673 東陽光 700 允許 10.0% 買入開倉
600699 均勝電子 400 允許 10.0% 買入開倉
600704 物產中大 1400 允許 10.0% 買入開倉
600705 中航產融 2300 允許 10.0% 買入開倉
600707 彩虹股份 600 允許 10.0% 買入開倉
600718 東軟集團 400 允許 10.0% 買入開倉
600737 中糧糖業 500 允許 10.0% 買入開倉
600739 遼寧成大 500 允許 10.0% 買入開倉
600755 廈門國貿 600 允許 10.0% 買入開倉
600764 中國海防 100 允許 10.0% 買入開倉
600765 中航重機 500 允許 10.0% 買入開倉
600782 新鋼股份 800 允許 10.0% 買入開倉
600801 華新水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
600808 馬鋼股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
600820 隧道股份 1000 允許 10.0% 買入開倉
600827 百聯股份 400 允許 10.0% 買入開倉
600839 四川長虹 1600 允許 10.0% 買入開倉
600848 上海臨港 400 允許 10.0% 買入開倉
600859 王府井 400 允許 10.0% 買入開倉
600862 中航高科 400 允許 10.0% 買入開倉
600863 內蒙華電 1400 允許 10.0% 買入開倉
600867 通化東寶 600 允許 10.0% 買入開倉
600871 石化油服 1800 允許 10.0% 買入開倉
600873 梅花生物 900 允許 10.0% 買入開倉
600879 航天電子 900 允許 10.0% 買入開倉
600885 宏發股份 400 允許 10.0% 買入開倉
600895 張江高科 300 允許 10.0% 買入開倉
600901 江蘇金租 700 允許 10.0% 買入開倉
600906 財達證券 600 允許 10.0% 買入開倉
600909 華安證券 1200 允許 10.0% 買入開倉
600927 永安期貨 100 允許 10.0% 買入開倉
600928 西安銀行 600 允許 10.0% 買入開倉
600956 新天綠能 100 允許 10.0% 買入開倉
600959 江蘇有線 1300 允許 10.0% 買入開倉
600967 內蒙一機 400 允許 10.0% 買入開倉
600968 海油發展 900 允許 10.0% 買入開倉
600970 中材國際 500 允許 10.0% 買入開倉
600985 淮北礦業 400 允許 10.0% 買入開倉
600988 赤峰黃金 700 允許 10.0% 買入開倉
600995 南網儲能 200 允許 10.0% 買入開倉
600998 九州通 900 允許 10.0% 買入開倉
601000 唐山港 1300 允許 10.0% 買入開倉
601005 重慶鋼鐵 2900 允許 10.0% 買入開倉
601016 節能風電 1700 允許 10.0% 買入開倉
601058 賽輪輪胎 1100 允許 10.0% 買入開倉
601077 渝農商行 2700 允許 10.0% 買入開倉
601098 中南傳媒 300 允許 10.0% 買入開倉
601106 中國一重 1200 允許 10.0% 買入開倉
601108 財通證券 1400 允許 10.0% 買入開倉
601118 海南橡膠 800 允許 10.0% 買入開倉
601128 常熟銀行 1200 允許 10.0% 買入開倉
601136 首創證券 100 允許 10.0% 買入開倉
601139 深圳燃氣 300 允許 10.0% 買入開倉
601156 東航物流 200 允許 10.0% 買入開倉
601158 重慶水務 300 允許 10.0% 買入開倉
601162 天風證券 3100 允許 10.0% 買入開倉
601168 西部礦業 800 允許 10.0% 買入開倉
601179 中國西電 900 允許 10.0% 買入開倉
601187 廈門銀行 600 允許 10.0% 買入開倉
601198 東興證券 900 允許 10.0% 買入開倉
601228 廣州港 700 允許 10.0% 買入開倉
601231 環旭電子 300 允許 10.0% 買入開倉
601233 桐昆股份 700 允許 10.0% 買入開倉
601298 青島港 300 允許 10.0% 買入開倉
601456 國聯證券 500 允許 10.0% 買入開倉
601555 東吳證券 1800 允許 10.0% 買入開倉
601568 北元集團 500 允許 10.0% 買入開倉
601577 長沙銀行 900 允許 10.0% 買入開倉
601598 中國外運 700 允許 10.0% 買入開倉
601608 中信重工 800 允許 10.0% 買入開倉
601611 中國核建 400 允許 10.0% 買入開倉
601636 旗濱集團 700 允許 10.0% 買入開倉
601665 齊魯銀行 1000 允許 10.0% 買入開倉
601666 平煤股份 600 允許 10.0% 買入開倉
601696 中銀證券 700 允許 10.0% 買入開倉
601717 鄭煤機 400 允許 10.0% 買入開倉
601718 際華集團 1000 允許 10.0% 買入開倉
601778 晶科科技 800 允許 10.0% 買入開倉
601828 美凱龍 500 允許 10.0% 買入開倉
601866 中遠海發 1700 允許 10.0% 買入開倉
601869 長飛光纖 100 允許 10.0% 買入開倉
601880 遼港股份 3300 允許 10.0% 買入開倉
601928 鳳凰傳媒 300 允許 10.0% 買入開倉
601958 金鉬股份 400 允許 10.0% 買入開倉
601966 玲瓏輪胎 300 允許 10.0% 買入開倉
601969 海南礦業 300 允許 10.0% 買入開倉
601990 南京證券 1000 允許 10.0% 買入開倉
601991 大唐發電 1600 允許 10.0% 買入開倉
601992 金隅集團 1800 允許 10.0% 買入開倉
601997 貴陽銀行 1300 允許 10.0% 買入開倉
603000 人民網 200 允許 10.0% 買入開倉
603026 勝華新材 100 允許 10.0% 買入開倉
603056 德邦股份 100 允許 10.0% 買入開倉
603077 和邦生物 2700 允許 10.0% 買入開倉
603127 昭衍新藥 200 允許 10.0% 買入開倉
603156 養元飲品 200 允許 10.0% 買入開倉
603160 匯頂科技 100 允許 10.0% 買入開倉
603218 日月股份 200 允許 10.0% 買入開倉
603225 新鳳鳴 300 允許 10.0% 買入開倉
